Produto
Canais de drenagem modular 200 em aço inoxidável c250
Canais sem grelha
Sem pendente
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço |
---|
Com pendente
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço |
---|
Em l
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | 60 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0401921 | 375,29 € | |
515 | 60 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0401922 | 467,66 € | |
515 | 80 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0402490 | 399,92 € | |
515 | 80 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0402491 | 475,84 € | |
515 | 100 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0402492 | 423,53 € | |
515 | 100 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0402493 | 505,25 € |
Em t
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 60 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0401933 | 543,74 € | |
500 | 60 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0401934 | 625,11 € | |
500 | 80 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0402494 | 575,52 € | |
500 | 80 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0402495 | 676,78 € | |
500 | 100 | --- | AISI304 | 515 | --- | --- | M0402496 | 603,47 € | |
500 | 100 | --- | AISI316L | 515 | --- | --- | M0402497 | 698,35 € |
Com saída final
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 60 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409900 | 315,63 € | |
500 | 70 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409901 | 325,78 € | |
500 | 80 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409902 | 335,85 € | |
500 | 90 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409903 | 345,68 € | |
500 | 100 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409904 | 358,76 € | |
500 | 110 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409905 | 368,14 € | |
500 | 120 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409906 | 376,66 € | |
500 | 140 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409907 | 397,01 € | |
500 | 60 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409908 | 357,99 € | |
500 | 70 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409909 | 373,16 € | |
500 | 80 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409910 | 379,26 € | |
500 | 90 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409911 | 389,83 € | |
500 | 100 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409912 | 401,91 € | |
500 | 110 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409913 | 412,39 € | |
500 | 120 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409914 | 454,92 € | |
500 | 140 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409915 | 503,64 € | |
1000 | 60 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409932 | 407,97 € | |
1000 | 70 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409933 | 422,04 € | |
1000 | 80 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409934 | 435,80 € | |
1000 | 90 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409935 | 449,95 € | |
1000 | 100 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409936 | 466,90 € | |
1000 | 110 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409937 | 480,56 € | |
1000 | 120 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409938 | 484,67 € | |
1000 | 140 | --- | AISI304 | --- | 142 | 157 | M0409939 | 521,34 € | |
1000 | 60 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409940 | 492,73 € | |
1000 | 70 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409941 | 514,26 € | |
1000 | 80 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409942 | 523,69 € | |
1000 | 90 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409943 | 544,58 € | |
1000 | 100 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409944 | 562,61 € | |
1000 | 110 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409945 | 579,65 € | |
1000 | 120 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409946 | 626,97 € | |
1000 | 140 | --- | AISI316L | --- | 142 | 157 | M0409947 | 689,05 € | |
785 | 60 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414259 | 523,13 € | |
785 | 70 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414260 | 536,01 € | |
785 | 90 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414262 | 559,18 € | |
785 | 100 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414263 | 576,67 € | |
785 | 110 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414264 | 594,86 € | |
785 | 120 | --- | AISI304 | --- | 200 | 218 | M0414265 | 609,88 € | |
785 | 60 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414267 | 583,33 € | |
785 | 70 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414268 | 601,67 € | |
785 | 80 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414269 | 611,28 € | |
785 | 90 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414270 | 627,85 € | |
785 | 100 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414271 | 647,16 € | |
785 | 110 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414272 | 667,46 € | |
785 | 120 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414273 | 701,81 € | |
785 | 140 | --- | AISI316L | --- | 200 | 218 | M0414274 | 751,89 € | |
500 | 60 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414275 | 303,71 € | |
500 | 70 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414276 | 312,88 € | |
500 | 80 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414277 | 323,60 € | |
500 | 90 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414278 | 333,76 € | |
500 | 100 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414279 | 346,63 € | |
500 | 110 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414280 | 356,56 € | |
500 | 120 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414281 | 365,02 € | |
500 | 140 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414282 | 384,74 € | |
500 | 60 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414283 | 350,80 € | |
500 | 70 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414284 | 353,29 € | |
500 | 80 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414285 | 359,89 € | |
500 | 90 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414286 | 370,55 € | |
500 | 100 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414287 | 382,50 € | |
500 | 110 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414288 | 393,30 € | |
500 | 120 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414289 | 436,10 € | |
500 | 140 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414290 | 483,81 € | |
1000 | 60 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414291 | 395,73 € | |
1000 | 70 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414292 | 409,38 € | |
1000 | 80 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414293 | 423,39 € | |
1000 | 90 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414294 | 437,70 € | |
1000 | 100 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414295 | 453,94 € | |
1000 | 110 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414296 | 468,33 € | |
1000 | 120 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414297 | 481,28 € | |
1000 | 140 | --- | AISI304 | --- | 110 | 110 | M0414298 | 509,82 € | |
1000 | 60 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414299 | 502,67 € | |
1000 | 70 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414300 | 518,67 € | |
1000 | 80 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414301 | 529,11 € | |
1000 | 90 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414302 | 535,47 € | |
1000 | 100 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414303 | 553,82 € | |
1000 | 110 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414304 | 570,94 € | |
1000 | 120 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414305 | 620,16 € | |
1000 | 140 | --- | AISI316L | --- | 110 | 110 | M0414306 | 668,30 € |
Com saída central
Comprimento (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | Largura Exterior (mm) | DN (mm) | Ø Corpo de ralo (mm) | product code | Preço |
---|
Sumidouro
Dimensão grelha (mm) | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Sifão | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300x300 | 140 | horizontal | 110 | 5,5 | AISI304 | Si | M0050017 | 863,20 € | |
300x300 | 140 | vertical | 110 | 6,4 | AISI304 | Si | M0050018 | 863,20 € |
Grelhas
Frameless
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | frameless | AISI304 | M125 | 00446272 | 516,03 € | |
268x268 | frameless | AISI316L | M125 | 00446273 | 618,76 € | |
499x198 | frameless | AISI304 | C250 | 00446284 | 636,51 € | |
499x198 | frameless | AISI316L | C250 | 00446285 | A consultar | |
299x198 | frameless | AISI304 | C250 | 00446288 | A consultar | |
299x198 | frameless | AISI316L | C250 | 00446289 | A consultar |
Barras dentadas
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | barras antiderrapantes | AISI304 | M125 | 00408037 | 241,95 € | |
268x268 | de barras | AISI304 | N250 | 00408045 | 311,49 € | |
268x268 | barras antiderrapantes | AISI316L | M125 | 00408137 | 430,54 € | |
268x268 | de barras | AISI316L | N250 | 00408145 | 460,71 € | |
268x268 | barras antiderrapantes | AISI304 | R50 | 00416916 | 175,98 € | |
268x268 | barras antiderrapantes | AISI316L | R50 | 00416917 | 304,85 € | |
500x200 | de barras | AISI304 | C250 | 00092214 | 375,20 € | |
1000x198 | de barras | AISI304 | C250 | 00092215 | 638,76 € | |
500x200 | de barras | AISI316L | C250 | 00092264 | 509,39 € | |
1000x200 | de barras | AISI316L | C250 | 00092265 | 867,39 € | |
300x200 | de barras | AISI304 | C250 | 00414142 | 225,04 € | |
300x200 | de barras | AISI316L | C250 | 00414192 | 281,35 € |
Entramada
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | entramada 37x37 | AISI304 | L15 | 00408035 | 126,40 € | |
268x268 | entramada 37x37 | AISI316L | L15 | 00408135 | 174,76 € | |
500x200 | entramada 25x25 | AISI304 | A15 | 00092207 | 139,75 € | |
1000x200 | entramada 25x25 | AISI304 | A15 | 00092208 | 245,95 € | |
500x200 | entramada 25x25 | AISI316L | A15 | 00092257 | 174,76 € | |
1000x200 | entramada 25x25 | AISI316L | A15 | 00092258 | 311,11 € | |
300x200 | entramada 25x25 | AISI304 | A15 | 00414141 | 115,56 € | |
300x200 | entramada 25x25 | AISI316L | A15 | 00414191 | 149,85 € | |
1000x200 | entramada 25x25 | AISI304 | M125 | 0Z164323 | A consultar |
Entramada dentada
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | entramada antiderrapante 37x37 | AISI304 | L15 | 00408034 | 126,39 € | |
268x268 | entramada antiderrapante 37x37 | AISI316L | L15 | 00408134 | 174,76 € | |
500x200 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI304 | A15 | 00092200 | 152,53 € | |
1000x198 | entramada antiderrapante 23x23 | AISI304 | A15 | 00092201 | 261,91 € | |
500x200 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI316L | A15 | 00092250 | 187,32 € | |
1000x200 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI316L | A15 | 00092251 | 329,18 € | |
300x200 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI304 | A15 | 00414140 | 146,54 € | |
300x200 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI316L | A15 | 00414190 | 168,40 € | |
1000x198 | entramada antiderrapante 25x25 | AISI304 | B125 | 0Z171215 | 558,52 € |
Perfurada
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
218x218 | quadrato 7x7 | AISI304 | L15 | 00408097 | 103,13 € | |
218x218 | quadrato | AISI316L | L15 | 00408197 | 120,54 € | |
1000x200 | perfurada | AISI304 | A15 | 00402688 | 277,61 € | |
500x200 | perfurada | AISI304 | A15 | 00402689 | 166,97 € | |
1000x200 | perfurada | AISI316L | A15 | 00405187 | 314,45 € | |
500x200 | perfurada | AISI316L | A15 | 00405188 | 241,68 € | |
300x200 | perfurada | AISI304 | A15 | 00414143 | 106,13 € | |
300x200 | perfurada | AISI316L | A15 | 00414193 | 123,83 € |
Multislot 5
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | multislot 5 | AISI304 | L15 | 00408042 | 124,22 € | |
268x268 | multislot 5 | AISI316L | L15 | 00408142 | 145,97 € | |
1000x200 | multislot 5 | AISI304 | B125 | 00409240 | A consultar | |
1000x200 | multislot 5 | AISI316L | B125 | 00409241 | A consultar | |
1000x200 | multislot 5 | AISI304 | A15 | 00409288 | A consultar | |
1000x200 | multislot 5 | AISI316L | A15 | 00409289 | A consultar | |
500x200 | multislot 5 | AISI304 | A15 | 00409292 | A consultar | |
500x200 | multislot 5 | AISI316L | A15 | 00409293 | A consultar | |
500x125 | multislot 5 | AISI304 | B125 | 00409294 | A consultar | |
500x125 | multislot 5 | AISI316L | B125 | 00409295 | A consultar | |
500x200 | multislot 5 | AISI304 | B125 | 00409296 | A consultar | |
500x200 | multislot 5 | AISI316L | B125 | 00409297 | A consultar | |
300x200 | multislot 5 | AISI304 | A15 | 00414145 | A consultar | |
300x200 | multislot 5 | AISI316L | A15 | 00414195 | A consultar |
Multislot 8
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000x200 | multislot 8 | AISI316L | A15 | 00415738 | A consultar | |
500x200 | multislot 8 | AISI316L | A15 | 00415742 | A consultar |
Ranhurada
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
268x268 | slot | AISI304 | R50 | 00445788 | 312,45 € | |
268x268 | slot | AISI304 | M125 | 00445790 | 472,02 € | |
268x268 | slot | AISI316L | M125 | 00445791 | 593,74 € | |
268x268 | slot | AISI316L | R50 | 00445789 | 408,79 € | |
500x198 | slot | AISI304 | B125 | 00445804 | 325,08 € | |
500x198 | slot | AISI316L | B125 | 00445805 | 402,49 € | |
500x198 | slot | AISI304 | C250 | 00445806 | 455,92 € | |
500x198 | slot | AISI316L | C250 | 00445807 | 537,11 € | |
1000x198 | slot | AISI304 | B125 | 00445808 | 618,56 € | |
1000x198 | slot | AISI316L | B125 | 00445809 | 829,08 € | |
1000x198 | slot | AISI304 | C250 | 00445810 | 800,25 € | |
1000x198 | slot | AISI316L | C250 | 00445811 | 1.020,13 € | |
299x198 | slot | AISI304 | B125 | 00445812 | 237,70 € | |
299x198 | slot | AISI316L | B125 | 00445813 | 286,88 € | |
299x198 | slot | AISI304 | C250 | 00445814 | 283,80 € | |
299x198 | slot | AISI316L | C250 | 00445815 | 357,42 € |
Acessorios
Tampas
Tipo | Altura (mm) | Material | DN | Orientação | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tampa | 60 | AISI304 | --- | --- | M0402028 | 36,67 € | |
tampa | 60 | AISI316L | --- | --- | M0402029 | 41,29 € | |
tampa | 70 | AISI304 | --- | --- | M0402030 | 37,45 € | |
tampa | 70 | AISI316L | --- | --- | M0402031 | 43,21 € | |
tampa | 90 | AISI304 | --- | --- | M0402032 | 39,93 € | |
tampa | 90 | AISI316L | --- | --- | M0402033 | 46,60 € | |
tampa | 120 | AISI304 | --- | --- | M0402036 | 48,09 € | |
tampa | 120 | AISI316L | --- | --- | M0402037 | 56,16 € | |
tampa | 80 | AISI304 | --- | --- | M0402514 | 38,94 € | |
tampa | 80 | AISI316L | --- | --- | M0402515 | 45,55 € | |
tampa | 100 | AISI304 | --- | --- | M0402516 | 44,59 € | |
tampa | 100 | AISI316L | --- | --- | M0402517 | 55,97 € | |
tampa | 110 | AISI304 | --- | --- | M0402518 | 47,03 € | |
tampa | 110 | AISI316L | --- | --- | M0402519 | 55,11 € | |
tampa | 140 | AISI304 | --- | --- | M0402520 | 51,29 € | |
tampa | 140 | AISI316L | --- | --- | M0402521 | 60,55 € | |
tampa | 55 | AISI304 | --- | --- | M0402683 | 35,88 € | |
tampa | 55 | AISI316L | --- | --- | M0402684 | 40,76 € |
Tampas com saída
Tipo | Altura (mm) | Material | DN | Orientação | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tampa com manga | 140 | AISI304 | 50 | --- | M0401999 | 65,00 € | |
tampa com manga | 140 | AISI316L | 50 | --- | M0402000 | 71,60 € | |
tampa com manga | 55 | AISI304 | 50 | --- | M0402001 | 54,54 € | |
tampa com manga | 55 | AISI316L | 50 | --- | M0402002 | 59,95 € | |
tampa com manga | 60 | AISI304 | 50 | --- | M0402003 | 55,38 € | |
tampa com manga | 60 | AISI316L | 50 | --- | M0402004 | 60,96 € | |
tampa com manga | 70 | AISI304 | 50 | --- | M0402005 | 56,72 € | |
tampa com manga | 70 | AISI316L | 50 | --- | M0402006 | 63,14 € | |
tampa com manga | 90 | AISI304 | 50 | --- | M0402007 | 59,78 € | |
tampa com manga | 90 | AISI316L | 50 | --- | M0402008 | 66,99 € | |
tampa com manga | 110 | AISI304 | 50 | --- | M0402020 | 63,89 € | |
tampa com manga | 110 | AISI316L | 50 | --- | M0402021 | 74,63 € | |
tampa com manga | 120 | AISI304 | 50 | --- | M0402022 | 68,20 € | |
tampa com manga | 120 | AISI316L | 50 | --- | M0402023 | 76,17 € | |
tampa com manga | 100 | AISI304 | 50 | --- | M0402024 | 65,47 € | |
tampa com manga | 100 | AISI316L | 50 | --- | M0402025 | 71,86 € | |
tampa com manga | 80 | AISI304 | 50 | --- | M0402034 | 43,99 € | |
tampa com manga | 80 | AISI316L | 50 | --- | M0402035 | 64,30 € |
Junta
Tipo | Altura (mm) | Material | DN | Orientação | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 60 | VITON | --- | --- | 0Z294636 | A consultar | |
--- | 70 | VITON | --- | --- | 0Z294637 | A consultar | |
--- | 80 | VITON | --- | --- | 0Z294638 | A consultar | |
--- | 90 | VITON | --- | --- | 0Z294639 | A consultar | |
--- | 100 | VITON | --- | --- | 0Z294640 | A consultar | |
--- | 110 | VITON | --- | --- | 0Z294641 | A consultar | |
--- | 120 | VITON | --- | --- | 0Z294643 | A consultar | |
--- | 140 | VITON | --- | --- | 0Z294644 | A consultar | |
--- | 50 | NBR | --- | --- | M0000055 | A consultar | |
--- | 60 | NBR | --- | --- | M0000065 | A consultar | |
--- | 70 | NBR | --- | --- | M0000075 | A consultar | |
--- | 80 | NBR | --- | --- | M0000085 | A consultar | |
--- | 90 | NBR | --- | --- | M0000095 | A consultar | |
--- | 100 | NBR | --- | --- | M0000105 | A consultar | |
--- | 110 | NBR | --- | --- | M0000115 | A consultar | |
--- | 120 | NBR | --- | --- | M0000125 | A consultar | |
--- | 140 | NBR | --- | --- | M0000145 | A consultar | |
--- | 60 | NBR | --- | --- | M0413593 | 15,14 € | |
--- | 70 | NBR | --- | --- | M0413594 | 15,06 € | |
--- | 80 | NBR | --- | --- | M0413595 | 15,58 € | |
--- | 90 | NBR | --- | --- | M0413596 | 15,85 € | |
--- | 100 | NBR | --- | --- | M0413597 | 15,78 € | |
--- | 110 | NBR | --- | --- | M0413598 | 16,32 € | |
--- | 120 | NBR | --- | --- | M0413599 | 16,58 € | |
--- | 140 | NBR | --- | --- | M0413600 | 16,98 € | |
--- | 55 | NBR | --- | --- | M0446978 | 15,03 € |
Outros
Tipo | Altura (mm) | Material | DN | Orientação | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sifão | 91 | AISI316L | Ø110 | --- | 00403633 | 150,05 € | |
sifão | 91 | AISI304 | Ø110 | --- | 00405065 | 134,96 € | |
corpo de ralo | 168 | AISI304 | 75 | vertical | 00405066 | 99,39 € | |
corpo de ralo | 105 | AISI316L | 75 | horizontal | 00405311 | 116,25 € | |
corpo de ralo | 105 | AISI304 | 75 | horizontal | 00406677 | 111,79 € | |
cesto | 50 | AISI304 | Ø136 | --- | 00414339 | 35,49 € | |
cesto | 50 | AISI316L | Ø136 | --- | 00414340 | 47,14 € |
Os canais da ACO foram especialmente concebidos para responder aos problemas de higiene e de corrosão a que são sujeitos certos tipos de instalações. A ACO conta com uma ampla gama de canais fabricados em aço inoxidável da melhor qualidade (AISI-304 ou AISI-316). Os canais podem ser fabricados em diferentes segmentos e alturas, sendo providos de juntas de união para assegurar a sua total estanquidade. Na grande maioria dos canais, o tratamento de superfície consiste na decapagem e passivação para o canal, e polimento eletrolítico para a grelha. Isto assegura uma resistência total à corrosão. Os sistemas são fornecidos com pendentes incorporadas e podem estar equipados com uma ou várias saídas. Dependendo do tipo de instalação, os canais possuem incorporados sumidouros que incluem cestos e sifões amovíveis para facilitar a limpeza, tudo nos termos da norma europeia EN 1253.
Ferramentas e filtros de ajuda: