
Produto
SELECT - SUMIDOUROS < PAVIEMENTOS < AÇO INOXIDÁVEL
SUMIDOUROS SELECT EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PAVIMENTOS
O sumidouro SELECT é fabricado num modelo compacto em aço inoxidável AISI 304. Foi projetado para proporcionar uma drenagem moderada para instalações de lavagem, lavatórios e casas de máquinas.
SUMIDOURO
Product | Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Fixação grelha | Tipo corpo de ralo | Cestillo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA ESTANQUE | 250x250 | estanque | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | 0Z302256 | 367.69 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT Ø110MM RESINA S/V DN40 C/GRELHA SLOT | Ø110 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 116 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0004762 | 64.77 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT Ø110MM RESINA S/V DN40 C/GRELHA SLOT | Ø110 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 116 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0004763 | 66.39 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/V DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 75 | vertical | 40 | 0,4 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0302229 | 64.56 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/V DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 75 | vertical | 40 | 0,4 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0302239 | 75.76 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/V DN40 C/GRELHA OCEAN | 100x100 | OCEAN | aço inoxidável AISI 304 | 86 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0302936 | 125.92 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/H DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 95 | horizontal | 40 | 0,4 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0403923 | 84.07 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO IMP LIQUIDA S/V DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 75 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | aro para impermeabilização líquida | Não | S0403924 | 84.00 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO IMP LIQUIDA S/V DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 75 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Não | aro para impermeabilização líquida | Não | S0403925 | 86.00 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/H DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 87 | horizontal | 40 | 0,4 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0403926 | 78.68 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO IMP LIQUIDA S/H DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 87 | horizontal | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Não | aro para impermeabilização líquida | Não | S0403928 | 110.59 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO IMP LIQUIDA S/H DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 87 | horizontal | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | aro para impermeabilização líquida | Não | S0403929 | 111.40 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 100X100MM CERÂMICO S/V DN40 C/GRELHA SLOT | 100x100 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 72 | vertical | 40 | 0,35 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0404002 | 64.45 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 150X150MM CERÂMICO S/V DN50 C/GRELHA SLOT | 150x150 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 98,5 | vertical | 50 | 0,65 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0405364 | 96.96 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 150X150MM CERÂMICO S/V DN50 C/GRELHA SLOT | 150x150 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 98,5 | vertical | 50 | 0,65 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0405716 | 95.48 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 200X200MM CERÂMICO S/V DN75 C/GRELHA SLOT | 200x200 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 123 | vertical | 75 | 0,9 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0409891 | 124.46 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 200X200MM CERÂMICO S/V DN75 C/GRELHA SLOT | 200x200 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 123 | vertical | 75 | 0,9 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0409893 | 121.84 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 200X200MM CERÂMICO S/V DN75 C/GRELHA ESTANQUE | 200x200 | estanque | aço inoxidável AISI 304 | 131 | vertical | 75 | 0,9 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0409895 | 167.50 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 300X300MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA SLOT | 300x300 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 198 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0414402 | 347.21 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 300X300MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA SLOT | 300x300 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 198 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0414403 | 305.24 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA SLOT | 250x250 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0414404 | 178.67 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA SLOT | 250x250 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0414405 | 218.77 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA PERFURADA | 250x250 | perfurada | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Não | S0414406 | 199.91 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM CERÂMICO S/V DN110 C/GRELHA PERFURADA | 250x250 | perfurada | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Não | S0414407 | 191.40 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 300X300MM S/V DN110 C/GR SLOTC/CEST | 300x300 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 198 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Sim | SC414402 | 374.05 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 300X300MM S/V DN110 C/GR SLOTC/CEST | 300x300 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 198 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Sim | SC414403 | 370.68 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM S/V DN110 C/GR SLOTC/CEST | 250x250 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Sim | SC414404 | 241.04 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM S/V DN110 C/GR SLOTC/CEST | 250x250 | slot | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Sim | SC414405 | 281.76 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM S/V DN110 C/GR PERFURADAC/CEST | 250x250 | perfurada | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Sim | --- | Sim | SC414406 | 262.78 € | |
SUM SIF AISI304 SELECT 250X250MM S/V DN110 C/GR PERFURADAC/CEST | 250x250 | perfurada | aço inoxidável AISI 304 | 195 | vertical | 110 | 2 | aço inoxidável AISI 304 | Não | --- | Sim | SC414407 | 254.06 € |
ACESSORIOS
Product | Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESTO AISI304 H90 P/CORPO DE RALO Ø54 S/V | CESTILLO | --- | --- | 90 | 0,15 | --- | 00003775 | 32.73 € | |
CESTO AISI304 H90 P/CORPO DE RALO Ø69 S/V | CESTILLO | --- | --- | 90 | 0,2 | --- | 00003776 | 42.55 € |
O sumidouro SELECT é fabricado num modelo compacto em aço inoxidável AISI 304. Foi projetado para proporcionar uma drenagem moderada para instalações de lavagem, lavatórios e casas de máquinas. A altura de 195 mm é a ideal para a sua utilização em zonas com restrições quanto à altura ou para trabalhos de restauração onde se deve escavar o mínimo possível. Adequado para uso com aplicações de argamassa de cimento/resina e aplicações em cerâmica. Equipado com pés de ancoragem e ligação à terra. Cumpre a norma EN1253.
Recursos:
Ferramentas e filtros de ajuda: