
Producto
RANURADO - CANALES < ACERO INOXIDABLE < C250
CANALES DE DRENAJE RANURADO EN ACERO INOXIDABLE C250
ACO cuenta con una amplia gama de canales fabricados en acero inoxidable de la mejor calidad (AISI-304 o AISI-316).
CANALES
SIN PENDIENTE
Product | Longitud (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNL RAN AISI304 L1000 H100 | 1000 | 100 | --- | AISI304 | RA011010 | 313.98 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H120 | 1000 | 120 | --- | AISI304 | RA011212 | 633.75 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H140 | 1000 | 140 | --- | AISI304 | RA011414 | 643.81 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H70 | 1000 | 70 | --- | AISI304 | RA017070 | 659.25 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H80 | 1000 | 80 | --- | AISI304 | RA018080 | 211.38 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H100 | 2000 | 100 | --- | AISI304 | RA021010 | 749.24 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H120 | 2000 | 120 | --- | AISI304 | RA021212 | 769.83 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H140 | 2000 | 140 | --- | AISI304 | RA021414 | 790.45 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H70 | 2000 | 70 | --- | AISI304 | RA027070 | 718.30 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H80 | 2000 | 80 | --- | AISI304 | RA028080 | 292.40 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H100 | 3000 | 100 | --- | AISI304 | RA031010 | 376.27 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H120 | 3000 | 120 | --- | AISI304 | RA031212 | 892.16 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H140 | 3000 | 140 | --- | AISI304 | RA031414 | 923.10 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H70 | 3000 | 70 | --- | AISI304 | RA037070 | 814.92 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H80 | 3000 | 80 | --- | AISI304 | RA038080 | 352.38 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H100 | 500 | 100 | --- | AISI304 | RA051010 | 568.81 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H70 | 500 | 70 | --- | AISI304 | RA057070 | 573.43 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H80 | 500 | 80 | --- | AISI304 | RA058080 | 182.19 € |
CON PENDIENTE
Product | Longitud (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) | Material | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNL RAN AISI304 L1000 H100-120 | 1000 | 100 | 120 | AISI304 | RA011012 | 245.47 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H120-140 | 1000 | 120 | 140 | AISI304 | RA011214 | 254.94 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H70-80 | 1000 | 70 | 80 | AISI304 | RA017080 | 648.30 € | |
CNL RAN AISI304 L1000 H80-100 | 1000 | 80 | 100 | AISI304 | RA018010 | 644.63 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H100-120 | 2000 | 100 | 120 | AISI304 | RA021012 | 345.76 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H120-140 | 2000 | 120 | 140 | AISI304 | RA021214 | 370.99 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H70-80 | 2000 | 70 | 80 | AISI304 | RA027080 | 284.33 € | |
CNL RAN AISI304 L2000 H80-100 | 2000 | 80 | 100 | AISI304 | RA028010 | 334.49 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H100-120 | 3000 | 100 | 120 | AISI304 | RA031012 | 445.43 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H120-140 | 3000 | 120 | 140 | AISI304 | RA031214 | 473.20 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H70-80 | 3000 | 70 | 80 | AISI304 | RA037080 | 355.96 € | |
CNL RAN AISI304 L3000 H80-100 | 3000 | 80 | 100 | AISI304 | RA038010 | 417.84 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H100-120 | 500 | 100 | 120 | AISI304 | RA051012 | 594.79 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H120-140 | 500 | 120 | 140 | AISI304 | RA051214 | 213.44 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H70-80 | 500 | 70 | 80 | AISI304 | RA057080 | 597.45 € | |
CNL RAN AISI304 L500 H80-100 | 500 | 80 | 100 | AISI304 | RA058010 | 202.25 € | |
CNL RAN AISI316 L2000 H100-120 | 2000 | 100 | 120 | AISI316 | RAX21012 | 515.47 € | |
CNL RAN AISI316 L2000 H120-140 | 2000 | 120 | 140 | AISI316 | RAX21214 | 571.76 € |
SUMIDEROS
Product | Dimensión reja (mm) | Altura (mm) | Orientación | DN (mm) | Caudal (mm) | Material Cuerpo | Sifón | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM RANURADO ESP H398 110 C/RJ 6,5 V 140 | 300x300 | 398 | vertical | 110 | 6,5 | AISI304 | Si | RA050003 | 431.17 € | |
SUM RANURADO ESP H318 110 C/RJ 5,8 H 140 | 300x300 | 318 | horizontal | 110 | 5,8 | AISI304 | Si | RA050004 | 431.17 € | |
SUM RANURADO ESP H285 110 C/RJ 1,3 V 140 | 200x200 | 285 | vertical | 110 | 1,3 | AISI304 | Si | RA050005 | 257.32 € | |
SUM RANURADO ESP H300 75 C/RJ 1,3 H 140 | 200x200 | 300 | horizontal | 75 | 1,3 | AISI304 | Si | RA050006 | 328.40 € |
REJAS
ENTRAMADA
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ ENT 37X37 AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | entramada 37x37 | AISI304 | L15 | 00408035 | 88.05 € | |
RJ ENT 23X23 25X2 AISI304 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | entramada 23x23 | AISI304 | L15 | 00408091 | 45.25 € | |
RJ ENT 37X37 AISI316 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | entramada 37x37 | AISI316 | L15 | 00408135 | 121.07 € | |
RJ ENT 25X25 25X2 AISI316 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | entramada 25x25 | AISI316 | L15 | 00408191 | 57.11 € |
ENTRAMADA DENTADA
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ ENT A/D 37X37 30X3 AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | entramada dentada 37x37 | AISI304 | L15 | 00408034 | 88.05 € | |
RJ ENT A/D 23X23 25X2 AISI304 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | entramada dentada 23x23 | AISI304 | L15 | 00408090 | 45.25 € | |
RJ ENT A/D 37X37 30X3 AISI316 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | entramada dentada 37x37 | AISI316 | L15 | 00408134 | 121.07 € | |
RJ ENT A/D 25X25 25X2 AISI316 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | entramada dentada 25x25 | AISI316 | L15 | 00408190 | 50.82 € |
BARRAS DENTADAS
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ BAR A/D HF 30X12 AISI304 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | barras antideslizantes | AISI304 | M125 | 00408037 | 160.16 € | |
RJ BAR HF AISI304 168X168MM N250 P/SUM EG | --- | --- | --- | --- | 00408043 | 90.82 € | |
RJ BAR HF AISI304 268X268MM N250 P/SUM EG | --- | --- | --- | --- | 00408045 | 205.10 € | |
RJ BAR A/D HF 25X8 AISI304 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | barras antideslizantes | AISI304 | M125 | 00408093 | 87.66 € | |
RJ BAR A/D HF AISI316 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | barras antideslizantes | AISI316 | M125 | 00408137 | 283.45 € | |
RJ BAR HF AISI316 168X168MM N250 P/SUM EG | --- | --- | --- | --- | 00408143 | 134.35 € | |
RJ BAR HF AISI316 268X268MM N250 P/SUM EG | --- | --- | --- | --- | 00408145 | 303.32 € | |
RJ BAR A/D HF AISI316 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | barras antideslizantes | AISI316 | M125 | 00408193 | 115.55 € | |
RJ BAR A/D HF AISI304 168X168MM R50 P/SUM EG | 168x168 | barras antideslizantes | AISI304 | R50 | 00416912 | 66.44 € | |
RJ BAR A/D HF AISI316 168X168MM R50 P/SUM EG | 168x168 | barras antideslizantes | AISI316 | R50 | 00416913 | 100.91 € | |
RJ BAR A/D HF AISI304 268X268MM R50 P/SUM EG | 268x268 | barras antideslizantes | AISI304 | R50 | 00416916 | 115.83 € | |
RJ BAR A/D HF AISI316 268X268MM R50 P/SUM EG | 268x268 | barras antideslizantes | AISI316 | R50 | 00416917 | 200.72 € |
RANURADA
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ RAN AISI304 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI304 | L15 | 0004702L | 54.08 € | |
RJ RAN AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI304 | L15 | 0004704L | 152.09 € | |
RJ RAN AISI304 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI304 | M125 | 00408021 | 112.63 € | |
RJ RAN AISI304 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI304 | M125 | 00408039 | 209.50 € | |
RJ RAN AISI316 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI316 | M125 | 00408121 | 145.01 € | |
RJ RAN AISI316 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI316 | M125 | 00408139 | 290.69 € | |
RJ RAN HF 21/23X8 AISI304 168X168MM R50 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI304 | R50 | 00445780 | 138.78 € | |
RJ RAN HF 21/23X8 AISI316 168X168MM R50 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI316 | R50 | 00445781 | 171.60 € | |
RJ RAN HF 15/17X20 AISI304 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI304 | M125 | 00445782 | 201.73 € | |
RJ RAN HF 15/17X20 AISI316 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI316 | M125 | 00445783 | 238.32 € | |
RJ RAN HF 25/28X8 AISI316 218X218MM R50 P/SUM EG | 218x218 | ranurada | AISI316 | R50 | 00445785 | 209.45 € | |
RJ RAN HF 26/28X8 AISI304 268X268MM R50 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI304 | R50 | 00445788 | 210.32 € | |
RJ RAN HF 20/22X20 AISI304 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI304 | M125 | 00445790 | 317.74 € | |
RJ RAN HF 20/22X20 AISI316 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI316 | M125 | 00445791 | 399.75 € | |
RJ RAN AISI316 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | ranurada | AISI316 | M125 | 0Z122997 | 196.75 € | |
RJ RAN AISI316 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | ranurada | AISI316 | M125 | 0Z194082 | 65.85 € |
FRAMELESS
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ FRAMELESS HF AISI304 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | frameless | AISI304 | M125 | 00446264 | 140.88 € | |
RJ FRAMELESS HF AISI316 168X168MM M125 P/SUM EG | 168x168 | frameless | AISI316 | M125 | 00446265 | 165.10 € | |
RJ FRAMELESS HF AISI304 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | frameless | AISI304 | M125 | 00446272 | 342.14 € | |
RJ FRAMELESS HF AISI316 268X268MM M125 P/SUM EG | 268x268 | frameless | AISI316 | M125 | 00446273 | 410.24 € |
QUADRATO
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ QUADRATO 7X7 AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | quadrato 7x7 | AISI304 | L15 | 00408036 | 84.05 € | |
RJ QUADRATO 7X7 AISI304 218X218MM L15 P/SUM EG | 218x218 | quadrato 7x7 | AISI304 | L15 | 00408097 | 65.00 € | |
RJ QUADRATO AISI316 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | quadrato | AISI316 | L15 | 00408136 | 99.19 € | |
RJ QUADRATO AISI316 218X218MM L15 P/SUM EG | 218x218 | quadrato | AISI316 | L15 | 00408197 | 75.52 € |
ANTITACÓN
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ ANTIT AISI304 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | anti-tacón | AISI304 | L15 | 00408022 | 76.60 € | |
RJ ANTIT AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | anti-tacón | AISI304 | L15 | 00408040 | 132.03 € | |
RJ ANTIT AISI316 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | anti-tacón | AISI316 | L15 | 00408122 | 85.55 € | |
RJ ANTIT AISI316 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | anti-tacón | AISI316 | L15 | 00408140 | 167.54 € |
MULTISLOT
Product | Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ MULTISLOT 5 AISI304 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | multislot 5 | AISI304 | L15 | 00408042 | 82.21 € | |
RJ MULTISLOT 5 AISI304 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | multislot 5 | AISI304 | L15 | 00408094 | 39.86 € | |
RJ MULTISLOT 5 AISI316 268X268MM L15 P/SUM EG | 268x268 | multislot 5 | AISI316 | L15 | 00408142 | 96.10 € | |
RJ MULTISLOT 5 AISI316 168X168MM L15 P/SUM EG | 168x168 | multislot 5 | AISI316 | L15 | 00408194 | 44.76 € |
ACCESORIOS
TAPA
Product | Tipo | Altura (mm) | Material | DN | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPA INICIO/FIN AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H100 | tapa | 100 | AISI304 | --- | RA051100 | 31.81 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H120 | tapa | 120 | AISI304 | --- | RA051120 | 32.16 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H140 | tapa | 140 | AISI304 | --- | RA051140 | 32.68 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H70 | tapa | 70 | AISI304 | --- | RA051170 | 28.49 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H80 | tapa | 80 | AISI304 | --- | RA051180 | 30.45 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H100 | tapa | 100 | AISI316 | --- | RAX51100 | 41.64 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H120 | tapa | 120 | AISI316 | --- | RAX51120 | 41.91 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H140 | tapa | 140 | AISI316 | --- | RAX51140 | 42.29 € | |
TAPA INICIO/FIN AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H80 | tapa | 80 | AISI316 | --- | RAX51180 | 40.15 € |
TAPA CON SALIDA
Product | Tipo | Altura (mm) | Material | DN | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H100 | tapa con manguito | 100 | AISI304 | 50 | RA051101 | 57.73 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H120 | tapa con manguito | 120 | AISI304 | 50 | RA051121 | 58.93 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H140 | tapa con manguito | 140 | AISI304 | 50 | RA051141 | 58.93 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H70 | tapa con manguito | 70 | AISI304 | 50 | RA051171 | 53.15 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI304 P/CNL RANURADO CMR20 H80 | tapa con manguito | 80 | AISI304 | 50 | RA051181 | 56.97 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H100 | tapa con manguito | 100 | AISI316 | 50 | RAX51101 | 65.93 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H120 | tapa con manguito | 120 | AISI316 | 50 | RAX51121 | 65.93 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H140 | tapa con manguito | 140 | AISI316 | 50 | RAX51141 | 65.93 € | |
TAPA FINAL C/MANGUITO DN50 AISI316 P/CNL RANURADO CMR20 H80 | tapa con manguito | 80 | AISI316 | 50 | RAX51181 | 64.91 € |
ACO cuenta con una amplia gama de canales fabricados en acero inoxidable de la mejor calidad (AISI-304 o AISI-316). Los canales pueden suministrarse tanto en medidas estandarizadas (ancho de ranura de 20mm, CMR20), como con ranura de 8 mm bajo pedido para aplicaciones sanitarias (CMR08). Los canales pueden fabricarse en diferentes tramos y alturas y van provistos de juntas de unión para asegurar su total estanqueidad. En los canales ranurados el tratamiento superficial es de chorreado. Esto asegura una resistencia total a la corrosión. Los canales se suministran con pendientes incorporadas y pueden estar equipados con una o varias salidas. Dependiendo del tipo de instalación, los canales llevan incorporados sumideros que incluyen cestillos y sifones extraíbles para facilitar la limpieza todo ello según la normativa europea EN 1253.